Por incrível que pareça estes milhões estão ao alcance de todos, é só ter um bom computador, conexão de alta velocidade a Internet, uma boa idéia na cabeça e o principal: morar na "gringolândia"; pelo menos enquanto a blogosfera brasileira não amadurecer e transformar os mesquinhos redis esparsos em um grupo coeso e cooperativo entre si.
Um brasileiro que deveria merecidamente estar fazendo parte desta lista é o Gilberto Soares Filho, o grande Knuttz. Seu site, o Uêba, é contemporâneo ao Digg e tinha, ainda tem, exatamente o mesmo formato: um espaço colaborativo onde quem faz a notícia é o Internauta. Mas os probloggers, que é um tipo de blogueiro metido a besta, adotaram o formato do Digg, o tal do BookMark Social e outros nomes tais "cheios de firula" que significam a mesma coisa.
- Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 anos | $700 milhões
- Andrew Gower [ Runescape ] 28 anos | $650 milhões
- Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 anos | $120 milhões
- Chad Hurley [ Youtube ] 30 anos | $85 milhões
- Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 anos | $75 milhões
- John Vechey [ PopCap Games ] 28 anos | $60 milhões
- Alexander Levin [ WordPress ] 23 anos | $57 milhões
- Jake Nickell [ Threadless ] 28 anos | $50 milhões
- Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 anos | $42 milhões
- Kevin Rose [ Digg ] 30 anos | $31 milhões
- Ryan Block [ Engadget ] 25 anos | $20 milhões
- Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 anos | $18 milhões
- Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 anos | $15 milhões
- Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 anos | $12 milhões
- Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 anos | $10 milhões
- Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 anos | $10 milhões
- Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 anos | $10 milhões
- David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 anos | $8 milhões
- Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 anos | $5 milhões
- Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 anos | $5 milhões
0 comentários:
Postar um comentário
Oi, obrigado (a) por deixar seu recado! Prometo responder você assim que possivel..... Desejo que volte sempre :)