logo

domingo, 23 de outubro de 2011

20 maiores milionários da Internet abaixo dos 30

Apesar de não terem passado dos 30 anos, já têm muita "grana" em suas contas bancárias. O bastante para viverem o resto da vida de "pernas para o ar". Alguns são criadores de aplicações que se converteram num grande sucesso, caso do Facebook e YouTube, alguns são blogueiros prolíficos e já outros trabalharam duro para chegar até ai.


Por incrível que pareça estes milhões estão ao alcance de todos, é só ter um bom computador, conexão de alta velocidade a Internet, uma boa idéia na cabeça e o principal: morar na "gringolândia"; pelo menos enquanto a blogosfera brasileira não amadurecer e transformar os mesquinhos redis esparsos em um grupo coeso e cooperativo entre si.


Um brasileiro que deveria merecidamente estar fazendo parte desta lista é o Gilberto Soares Filho, o grande Knuttz. Seu site, o Uêba, é contemporâneo ao Digg  e tinha, ainda tem, exatamente o mesmo formato: um espaço colaborativo onde quem faz a notícia é o Internauta. Mas os probloggers, que é um tipo de blogueiro metido a besta, adotaram o formato do Digg, o tal do BookMark Social e outros nomes tais "cheios de firula" que significam a mesma coisa.
  1. Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 anos | $700 milhões
  2. Andrew Gower [ Runescape ] 28 anos | $650 milhões
  3. Blake Ross and David Hyatt [ Mozilla ] 22 anos | $120 milhões
  4. Chad Hurley [ Youtube ] 30 anos | $85 milhões
  5. Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 anos | $75 milhões
  6. John Vechey [ PopCap Games ] 28 anos | $60 milhões
  7. Alexander Levin [ WordPress ] 23 anos | $57 milhões
  8. Jake Nickell [ Threadless ] 28 anos | $50 milhões
  9. Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 anos | $42 milhões
  10. Kevin Rose [ Digg ] 30 anos | $31 milhões
  11. Ryan Block [ Engadget ] 25 anos | $20 milhões
  12. Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 anos | $18 milhões
  13. Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 anos | $15 milhões
  14. Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 anos | $12 milhões
  15. Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 anos | $10 milhões
  16. Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 anos | $10 milhões
  17. Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 anos | $10 milhões
  18. David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 anos | $8 milhões
  19. Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 anos | $5 milhões
  20. Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 anos | $5 milhões

0 comentários:

Postar um comentário

Oi, obrigado (a) por deixar seu recado! Prometo responder você assim que possivel..... Desejo que volte sempre :)